← Back to Home

12V/24V RV Energy Storage Lithium Battery

Specification Price (CNY) Price (USD) MOQ
12.8V 100Ah ¥1256 $190.57 ≥1
12.8V 200Ah ¥1719 $260.81 ≥1
12.8V 300Ah ¥2116 $321.05 ≥1
25.6V 100Ah ¥2090 $317.1 ≥1
25.6V 200Ah ¥2777 $421.34 ≥1
25.6V 300Ah ¥3703 $561.83 ≥1
Inquiry via WhatsApp

Contact: +86 1588-887-7637 | Dongguan Guosener Electronic Technology Co., Ltd.

Chat on WhatsApp