← Back to Home

Pure Sine Wave Inverter

Specification Price (CNY) Price (USD) MOQ
GSR-XD43224 2.3KW ¥850 $128.97 ≥1
GSR-XD43224 3.3KW ¥1100 $166.9 ≥1
GSR-XD43224 4.3KW ¥1250 $189.66 ≥1
GSR-XD50248 5KW ¥1380 $209.38 ≥1
GSR-XD10248 10.3KW ¥1680 $254.9 ≥1
GSR-XD123248 12.3KW ¥2680 $406.62 ≥1
Inquiry via WhatsApp

Contact: +86 1588-887-7637 | Dongguan Guosener Electronic Technology Co., Ltd.

Company Strength Why Choose Us
Chat on WhatsApp